Herkunftsort:
China
Markenname:
EVE
Zertifizierung:
Compliance with MSDS, UN38.3, CE, CB, IEC 62619
Modellnummer:
LF173
Produktmerkmale
1Kontinuierliches 1C-Laden:Diese Batteriezelle unterstützt ein kontinuierliches Aufladen bei 1°C, wodurch ein effizientes und zuverlässiges Aufladen möglich ist, ohne die Leistung oder Lebensdauer zu beeinträchtigen.
2. hohe Sicherheitsleistung:Mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen und robuster Konstruktion bietet die 3,2 V 173 AH Batteriezelle eine erhöhte Sicherheit während des Betriebs, wodurch das Risiko von Überhitzung, Kurzschlüssen,und andere potenzielle Gefahren.
3Lange Lebensdauer:Mit einer Lebensdauer von 4000 Zyklen bietet diese Batteriezelle langlebige Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, was sie für wiederholte Lade- und Entladezyklen in verschiedenen Anwendungen geeignet macht.
![]()
Produktspezifikation
| Artikel | Parameter | Anmerkung |
| Typ des Modells | LF173 | |
| Nennkapazität | 173 Ah | 0.5C / 0.5C, 25°C ± 2°C, 2,5 V bis 3,65 V, Frische Zelle |
| Nennenergie | 5570,06 Wh | |
| Nennspannung | 3.22V | 0.5C-Entladung, 25°C ± 2°C, 2,5 V bis 3,65 V |
| Spannung der Endladung | 3.65V | / |
| Endentladungsspannung | 2.5V (T > 0°C) 2.0V (T < 0°C) |
/ |
| Standardladeströmung | 86.5A | 0.5C |
| Maximaler sofortiger Ladestrom | 2C | 30 s, ≤ 80% SOC, 25°C ±2°C |
| Standardentladungstrom | 86.5A | 0.5C |
| Maximaler unmittelbarer Entladestrom | 3C | 30 s, ≥ 30% SOC, 25°C ± 2°C |
| Erste IR | 00,25 mΩ ± 0,05 mΩ | AC, 1 kHz, 19% ~ 23% SOC, frische Zelle |
| Gleichstromwiderstand (DCR) | ≤ 1,2 mΩ | 25°C, 50% SOC, 1C, 10 s, frische Zelle |
| Gewicht | 3190 g ± 96 g | |
| Abmessung | Terminalhöhe 2 (H2): 207,5 ± 0,5 mm | Mit Terminal |
| Höhe der Spitze der Verpackung (H1): 204,7 ± 0,5 mm | Ohne Terminal | |
| Längen (L): 173,9 ± 0,50 mm | / | |
| Stärke (T): 41,06 ± 0,5 mm | / | |
| Ladetemperatur | -10°C bis 65°C | / |
| Abflusstemperatur | -35°C bis 65°C | / |
| Lagertemperatur | 3 Monate: 0°C ~ 35°C | SOC für die Lieferung |
| 1 Monat: -20 °C bis 45 °C | ||
| 25°C Zyklusdauer | 4000 Zyklen, 80% SOH, 25°C | |
| 45°C Zyklusdauer | 2000 Zyklen, 80% SOH, 45°C |
Anwendungen von Produkten
Die 3,2 V 173 Ah-Akkuzellen werden verwendet:
Elektrische Dreiräder: Bereitstellung zuverlässiger Energie für den persönlichen und gewerblichen Transport.
Golfkarren: Saubere und leise Fahrzeuge für das Golfen.
UTVs: Bieten robuste Leistung für Offroad-Abenteuer und Outdoor-Arbeit.
Abmessungen
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns