|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Lithium-Energie-Batterie | Batterie: | 3.2V 20Ah |
---|---|---|---|
Shell: | Aluminiumplastikfilm | Maximale Gebührenspannung: | 3,65 V |
Maß: | 8.3±0.5 x 142 x 240mm | Zyklusleben: | > 3000 |
Standardgebühr und Entladestrom: | 20.0A (1.0C5A) | ||
Markieren: | wieder aufladbare Lithium-Batterien 20Ah,wieder aufladbare Lithium-Batterien 3.2V,LiFePO4 Lithium Ion Battery Cells |
wieder aufladbare Lithium-Batterien 3.2V 20Ah LiFePO4/Lithium Ion Battery Cells
Vorteile der Batterie LiFePO4
Lebens- 3000 Zyklen @80%DOD, 5mal der längeren Batterie mehr als Blei-Säure-Batterien
Niedrige Selbstentladung
Stabile Entladungs- und Gebührenleistung.
Hervorragende Wärmebeständigkeit
Breite Temperaturleistung
Kurzschlusssicherung
Über Gebühr und über Entladungsschutz
Über gegenwärtigem Schutz
Das einfache Tragen und die Installation - können in jede mögliche Richtung getragen sein und installiert sein
Helleres Gewicht - 1/2~1/4 im Gewicht verglichen mit LA-Batterien
Erfordern Sie keine Änderung an einem Blei-Säure-Batterie-Aufladungssystem
Bessere Sicherheit - milde warme, keine Explosion und Zündung, geben vom Durchsickern frei
Eigenschaften
• Die Körperverletzung kann einen großen Vorwurfsstrom auch annehmen, um Energie durch elektrische Bremsen oder Geschwindigkeitsreduzierung zu erneuern
• Unsere Batterie wird hauptsächlich aus prismatischer Zelle verfasst
• Prismatische Batterien sind einfach anzuschließen, zu tragen und zu ersetzen
• Erheblich sind sie von der Sicherheit.
• Wir stellen Batteriesatz und BMS und Ladegerät für Sie zur Verfügung.
Spezifikationen
Einzelteil | Spezifikationen | |
Modell | VSLFP20TG | |
Shell | Aluminiumplastikfilm | |
Standardkapazität für Batterieanlage | 20Ah | |
Nennspannung (Arbeits-Spannung) | 3.2V | |
Max. Gebührenspannung | 3.65V | |
Max. Gebührenstrom | 40.0A (2C5 A) | |
Abkürzungsspannung | 2.0V | |
Standardgebühr und Entladestrom | 20.0A (1.0C5A) | |
Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 60.0A (3.0C5A) | |
Gewicht (einschließlich Fall) | Über 485.0g | |
Interner Widerstand (maximal, an 1000Hz) | ≤2.5mΩ | |
Standardgebührenmethode | Gebühr to3.65V, Gebühr 1.0C cm Lebenslauf-3.65V zur Abkürzung 0.05C | |
Gebühr | 0℃~40℃ | |
Lassen Sie Temperatur laufen | Entladung | -20℃~55℃ |
Lagerung | -20℃~45℃ |
Gebühr und Abflusskurve
Maße
Einzelteile | Beschreibung | Maß und Spezifikt. |
T | Stärke | 8.3±0.5 Millimeter (vor Versand) |
W | Breite | 142 Millimeter maximal |
L | Länge | 240 Millimeter maximal |
Dichtungsmittel-Länge | 0.5~2.5 Millimeter | |
B | Vorsprungsbreite | 35.0±0.1 Millimeter |
Vorsprungsstärke | 0.20±0.01 Millimeter | |
C | Oberflächenabdichtungs-Breite | 19.0±0. 5 Millimeter |
L1 | Vorsprungsabstands-Batterierand | 18.5±2.0 Millimeter |
L2 | Tab Length | 21.0±1.0 Millimeter |
W2 | Taschen-äußere Breite | 137±0.5 Millimeter |
L3 | Taschen-äußere Länge | 211±0.5 Millimeter |
W1 | Abstand mit zwei Vorsprüngen | 70.0±1.0 Millimeter |
Hervorragende Vorteile unserer Beutelzelle 3.2v 20ah
Verpacken
Fabrik-Bericht
FAQ
1. Ist es OKAY, mein Logo auf Batterieprodukt zu drucken?
Ja. wir können anbieten.
2. Können Sie Soem- und ODM-Dienstleistungen annehmen?
Ja einfach sagen Sie mir, dass Ihre Anforderungen und wir Sie mit der besten Lösung versehen.
3: Kann ich das kundengebundene Paket haben?
Ja. kundengebundenes Drucklogo ist verfügbar.
4: Wo bedeutende Märkte von Ihnen Firma sind?
Wir konzentrieren uns auf die Lithium-Polymerbatterien der hohen Qualität und visieren auf Nord-Märkte Amercia, Europas, Koreas und Japans an.
Ansprechpartner: Candy Yan
Telefon: 86-0731-89809858