Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | ups Batterie-Backup | Nennkapazität: | 280A |
---|---|---|---|
Ladespannung: | ≤54.6 V | Betriebsspannung: | 48,1 V @ C/3 |
Entladung schnitt Spannung ab: | 39 | 40 V | Schutzgebührstrom: | ≤100 A |
Nominaler Entladestrom: | ≤140 A | ||
Markieren: | lifepo4 ups Batterie,ups Batteriezelle |
13.4KWH UPS Batterie des Batterie-Ersatz-LiFePO4 48V 280Ah mit BMS und Metallkasten
Unsere Lithium-Polymer-Batterie 48V 280AH (Li-NCM) kann zu UPS-repacement, zu den Elektro-Mobilen und zu anderen Energiespeicheranwendungen benutzt werden. Die Batterie O2 Lithium-Polymer-Lis (NiCoMn) ist eine Art Akku basiert auf der ursprünglichen Lithiumionenchemie, geschaffen durch Mangan (Mangan), Nickel (Ni), Kobalt (Co), als Kathodenmaterial. Li--NCMzellen haben einen flexiblen, Folie-artigen Fall, deshalb sind sie verhältnismäßig zwanglos. Wegen der abnehmenden, weiteren Vergrößerungsbatteriesicherheit des Elektrolyts und in der Lage seiend, in irgendeine Richtung in Position gebracht zu werden. Unsere Li-Polymerbatterien führten alle Sicherheitstests (Kurzschluss, Überbelastung, overdischarge, über Temperatur, NadelEindringprüfungen, Erschütterung, Wärmestoß, Abwurf, Zerstampfung usw.). Diese Sammlerzellen sind keine Explosion, kein Feuer und kein Durchsickern.
Spezifikationen
Einzelteil | Veranschlagen | Anmerkung |
Batterie-Modell | VS48280NCM | |
Batteriesatzbeschreibung | Batteriesatz 48.1V 280Ah Li-NCM | Metallkasten mit Griffen für das Tragen |
Zellenart und Config | BCPNE20P | 14 Zellen parallel, zum des Blockes, 13 zu errichten 3.7V von Blöcken 3.7V, um Batteriesatz zu errichten. |
BMS-Beschreibung | PWB-Art BMS | Standard-BMS, die grundlegenden Schutz anbieten |
Batterie-Satz-Maß (L*W*H) | 384*268*600 ± 1mm | Die Metallkastengröße |
Batterie-Satz-Gewicht | ± 100 0,5 Kilogramm | Das Ganzsatzgewicht |
Nennkapazität | ≥280Ah | (C/3 Entladung, 23°C) |
Ladespannung | ≤54.6 V | Verringern Sie auf ≤54.0V für die kundenspezifische Gebühr |
Betriebsspannung | 48,1 V @ C/3, 23°C/73°F (3,0 V abgeschnitten) | Durchschnittliche Funktionsspannung |
Entladung schnitt Spannung ab | 39 | 40 V | 3,0 V für Zellniveau |
Schutzgebühr-Strom | ≤100 A (23°C/77°F) | Maximaler konstanter Gebührenstrom ist- ≤140A |
Nominaler Entladestrom | ≤140 A (C/2, 23°C) | Maximaler konstanter Entladestrom ist ≤360A |
Scheitelabfluss-Entladungsstrom | ≤480 A @10sec (23°C) | |
Innenwiderstand | mΩ ≤500 | Wechselstrom-Innenwiderstand |
Betriebstemperatur | Gebühr: 0°C | 45°CDischarge: -20°C | 45°C | Vorgeschlagener Aufladungstemp: 10°C | 35°CSuggested, das Temp entlastet: 0°C | 35°C |
Lagertemperatur (Monate ≥3) | 15°C | 30°C | Halten Sie Soc bei 40~60% für Langzeitlagerung |
Vorteile
Gebühr und Abflusskurve
Qualitätssicherung
Wir nageln Eindringprüfung mit völlig aufgeladen, kein Feuer, keine Explosion, vollständig sicher.
Aditionally, Entladung der hohen Rate (40C), Selbstentladungsrate, Kurzschluss, Wärmestoß, Höhentemperaturleistung
, werden Zerstampfungstest und Abwurftest dementsprechend durchgeführt und geführt.
Herstellungsverfahren
Anwendung
Ansprechpartner: Candy Yan
Telefon: 86-0731-89809858